IMI – Participação no IRS
IMI - PARTICIPAÇÃO IRS - APROVADA EM 2011
Nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 49.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, (Lei das Finanças Locais) informa-se que os valores em vigor no corrente ano estão em conformidade com o seguinte mapa:
| Designação | Deliberação | Valor | Observações |
| IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis | 30-09-2011 | Taxa Rústica: 0,80% | Prédios rústicos, cf. alínea a) do n.º 1 do art. 112.º do CIMI |
| Taxa Urbana: 0,70% | Prédios urbanos, cf. alínea b) do n.º 1 do art. 112.º do CIMI | ||
| Taxa Urbana CIMI: 0,40% | Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, cf. alínea c) do n.º 1 do art. 112.º do CIMI | ||
|
| Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, localizados na Sede do Concelho. Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, cf. Nº 3 do art. 112.º na redacção que lhe foi dada pelo OE de 2009. | ||
| Participação Variável no IRS | 30-09-2011 | 5% | Cf. art. 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (LFL) |
IMI - PARTICIPAÇÃO IRS - APROVADA EM 2010
Nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 49.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, (Lei das Finanças Locais) informa-se que os valores em vigor no corrente ano estão em conformidade com o seguinte mapa:
Designação | Deliberação | Valor | Observações |
IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis | 22-09-2010 | Taxa Rústica: 0,80% | Prédios rústicos, cf. alínea a) do n.º 1 do art. 112.º do CIMI |
Taxa Urbana: 0,70% | Prédios urbanos, cf. alínea b) do n.º 1 do art. 112.º do CIMI | ||
Taxa Urbana CIMI: 0,40% | Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, cf. alínea c) do n.º 1 do art. 112.º do CIMI | ||
| Prédios urbanos que se encontrem devolutos há mais de um ano, localizados na Sede do Concelho. Prédios urbanos avaliados, nos termos do CIMI, cf. Nº 3 do art. 112.º na redacção que lhe foi dada pelo OE de 2009. | ||
Participação Variável no IRS | 22-09-2010 | 5% | Cf. art. 20.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro (LFL) |









